Porównanie - sterowniki zaworów
| DANE TECHNICZNE | MTS do zaworu | IGNIS Beta |
|---|---|---|
| Napięcie zasilania | ~ 230V | ~ 230V |
| Maksymalna moc obciążenia | 20 VA | 20 VA |
| Cyfrowy wyświetlacz temperatury | • | |
| Wyświetlacz LCD z inteligentnym menu | • | |
| Zakres nastaw czujnika pokojowego | 5,0-35,0°C | |
| Zakres pomiaru temperatury | 0-99°C | 0-99°C |
| Temperatura zgłoszenia alarmu | pow.92°C i pon. 9°C | 20-90°C |
| Długość przewodu czujnika pokojowego | 10 m |
